Disponibili fino a 8 elementi con o senza valvola di rifasamento, valvole di anti cavitazione e cilindrata compresa tra 8 e 23 cc. Pressione massima di servizio fino a 250 bar.
Alcune versioni sono disponibili con motore a ingranaggi integrato che facilita la discesa dello stelo nei cilindri a semplice effetto in caso di carico gravitazionale non sufficiente.
Per alcune applicazioni speciali, possiamo fornire il divisore di flusso con valvola di by-pass a pilotaggio idraulico per scarico cilindro semplice effetto.
Documentazione
Document
TIPO | CILINDRATA NOMINALE (cc/bar) |
PRESSIONE NOMINALE (bar) |
PRESSIONE DI PICCO (bar) |
VELOCITÁ MINIMA (giri/min) |
VELOCITÁ MASSIMA (giri/min) |
A (mm) |
B (mm) |
IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGG/2-8 | 8,50 | 250 | 270 | 700 | 3000 | 58,3 | 29,15 | 3/4"G | 1/2"G |
DGG/2-11 | 11,00 | 250 | 270 | 700 | 3000 | 62,4 | 31,12 | 3/4"G | 3/4"G |
DGG/2-14 | 14,00 | 250 | 270 | 700 | 3000 | 67,4 | 33,7 | 3/4"G | 3/4"G |
DGG/2-16 | 16,50 | 230 | 240 | 700 | 3000 | 71,6 | 35,8 | 3/4"G | 3/4"G |
DGG/2-26 | 26,00 | 170 | 180 | 700 | 3000 | 87,4 | 43,7 | 3/4"G | 3/4"G |
C=(A x n) + 98,4 + [21 x (n-1)] n = numero stadi |